Déstockage Massif Pneus Agricoles
L’entreprise CHATRAS PNEUS située à BRIVE LA GAILLARDE (Corrèze 19) spécialiste des foires agricoles depuis 1953 vous propose un déstockage sur sa gamme de pneus agricoles.
Demandez votre devis en téléphonant au 0555234113 ou par mail.
Nous contacter pour les conditions de livraisons
Pour toutes autres dimensions n’hésitez pas à demander un devis par téléphone au 0555234113 ou par mail.
Promo Pneus Agricoles
Promotion pneus agricoles, quelques exemples *
Notre force : Des centaines de pneus en stock achetés par container direct usine.
Allez sur la page devis (cliquez)
PNEUS AVANT TRACTEUR
DIMENSION | PROFIL | MARQUE | PRIX TTC/pièce |
400.12 | F2 | SPEEDWAYS | 34€ |
400.15 | SW | BKT | 42€ |
450.16 | SW | SPEEDWAYS | 47€ |
500.16 | F2 | SPEEDWAYS | 47€ |
550.16 | F2 | SPEEDWAYS | 47€ |
550.16 | SW | SPEEDWAYS | 48€ |
600.16 | F2 | SPEEDWAYS | 51€ |
600.16 | SW | SPEEDWAYS | 55€ |
650.16 | F2 | SPEEDWAYS | 60€ |
750.16 | F2 | SPEEDWAYS | 73€ |
750.16 | SW | SPEEDWAYS | 77€ |
600.18 | SW | SPEEDWAYS | 79€ |
750.18 | F2 | SPEEDWAYS | 80€ |
400.19 | F2 | SPEEDWAYS | 39€ |
600.19 | F2 | BKT | 60€ |
650.20 | F2 | SPEEDWAYS | 79€ |
750.20 | F2 | SPEEDWAYS | 92€ |
Promotion pneus avant tracteur dessin arrière
DIMENSION | PROFIL | MARQUE | PRIX TTC/pièce |
700.12 | AR | BKT | 76€ |
600.16 | AR | SPEEDWAYS | 59€ |
650.16 | AR | SPEEDWAYS | 69€ |
450.19 | AR | SPEEDWAYS | 61€ |
750.20 | AR | SPEEDWAYS | 89€ |
800.20 | AR | SPEEDWAYS | 160€ |
Promotion pneus arrière tracteur
DIMENSION | PROFIL | Nombre de plis | MARQUE | PRIX TTC/pièce |
8.3.20 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 105€ |
8.3.24 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 110€ |
9.5.24 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 135€ |
11.2.24 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 159€ |
12.4.24 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 185€ |
13.6.24 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 210€ |
14.9.24 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 249€ |
14.9.26 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 299€ |
8.3.28 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 145€ |
11.2.28 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 180€ |
12.4.28 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 209€ |
13.6.28 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 239€ |
14.9.28 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 279€ |
16.9.28 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 369€ |
7.2.30 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 139€ |
16.9.30 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 359€ |
18.4.30 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 460€ |
8.3.32 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 189€ |
12.4.32 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 265€ |
9.5.32 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 199€ |
16.9.34 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 429€ |
18.4.34 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 489€ |
7.2.36 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 169€ |
8.3.36 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 189€ |
12.4.36 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 289€ |
13.6.36 | GK | 8 | BKT | 345€ |
8.3.38 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 239€ |
11.2.38 | GK | 8 | SPEEDWAYS | 239€ |
DÉSTOCKAGE PNEUS NEUFS RADIAL AGRICOLE
Déstockage et pneus neufs RADIAL agricole
Pneus et roues remorque TTC/pièce
DIMENSION | TYPE | MARQUE PNEU | PRIX TTC/pièce |
425/65R22.5 | Roue complète jante neuve pneu occasion 6 ou 8 trous | Selon arrivage | 350€ |
445/45R19.5 | Roue complète jante neuve pneu occasion 6 ou 8 trous | Selon arrivage | 330€ |
325/85R16 | Roue complète jante et pneu occasion 6 trous | Selon arrivage | 250€ |
315/60R22.5 | Roue complète jante neuve et pneu occasion 6 ou 8 trous | Selon arrivage | 315€ |
235/65R16 | Roue complète jante et pneu neuf en 6 trous | Selon arrivage | 130€ |
900×20 |
Pneu occasion | Selon arrivage | Prix selon état |
PNEUS MILITARY
PHOTO MILITARY
Consultez aussi nos gammes de pneus 4×4 sur le site internet www.4x4pneu.fr
Ainsi que notre gamme de pneus « crampons chasseur » sur le site internet www.autopneu-pascher.fr
*dans la limite des stocks disponibles