Pneus Agricoles

 

Pneus agricoles, quelques exemples.

Notre force : Des centaines de pneus en stock achetés par container direct usine.

Allez sur la page devis (cliquez)

 

 PNEUS AVANT TRACTEUR

DIMENSION PROFIL MARQUE PRIX TTC/pièce
400.12 F2 SPEEDWAYS 34€
400.15 SW BKT 45€
450.16 SW SPEEDWAYS 47€
500.16 F2 SPEEDWAYS 47€
550.16 F2 SPEEDWAYS 48€
550.16 SW SPEEDWAYS 49€
600.16 F2 SPEEDWAYS 53€
600.16 SW SPEEDWAYS 55€
650.16 F2 SPEEDWAYS 60€
750.16 F2 SPEEDWAYS 73€
750.16 SW SPEEDWAYS 77€
600.18 SW SPEEDWAYS 79€
750.18 F2 SPEEDWAYS 80€
400.19 F2 SPEEDWAYS 40€
600.19 F2 BKT 60€
650.20 F2 SPEEDWAYS 80€
750.20 F2 SPEEDWAYS 92€

PHOTO PROFIL F2 :

PHOTO PROFIL SW : 

Pneus avant tracteur dessin arrière

DIMENSION PROFIL MARQUE PRIX TTC/pièce
700.12 AR BKT 75€
600.16 AR SPEEDWAYS 62€
650.16 AR SPEEDWAYS 70€
7.50-18 AR SPEEDWAYS 82€
750.20 AR SPEEDWAYS 95€
800.20 AR SPEEDWAYS 160€

 

PNEUS ARRIERE TRACTEUR

DIMENSION PROFIL Nombre de plis MARQUE PRIX TTC/pièce
8.3.20 GK 8 SPEEDWAYS 105€
8.3.24 GK 8 SPEEDWAYS 120€
9.5.24 GK 8 SPEEDWAYS 135€
11.2.24 GK 8 SPEEDWAYS 159€
12.4.24 GK 8 SPEEDWAYS 185€
13.6.24 GK 8 SPEEDWAYS 210€
14.9.24 GK 8 SPEEDWAYS 249€
14.9.26 GK 8 SPEEDWAYS 299€
8.3.28 GK 8 SPEEDWAYS 165€
11.2.28 GK 8 SPEEDWAYS 185€
12.4.28 GK 8 SPEEDWAYS 219€
13.6.28 GK 8 SPEEDWAYS 249€
14.9.28 GK 8 SPEEDWAYS 279€
16.9.28 GK 8 SPEEDWAYS 369€
7.2.30 GK 8 SPEEDWAYS 144€
16.9.30 GK 8 SPEEDWAYS 359€
18.4.30 GK 8 SPEEDWAYS 420€
8.3.32 GK 8 SPEEDWAYS 189€
12.4.32 GK 8 SPEEDWAYS 265€
9.5.32 GK 8 SPEEDWAYS 195€
16.9.34 GK 8 SPEEDWAYS 435€
18.4.34 GK 8 SPEEDWAYS 489€
7.2.36 GK 8 SPEEDWAYS 195€
8.3.36 GK 8 SPEEDWAYS 199€
12.4.36 GK 8 SPEEDWAYS 295€
13.6.36 GK 8 BKT 349€
8.3.38 GK 8 SPEEDWAYS 259€
11.2.38 GK 8 SPEEDWAYS 245€

PNEUS RADIAL AGRICOLE

DIMENSION PROFIL MARQUE PRIX TTC/pièce
240/70R16 RT765 BKT 180€
260/70R16 RT765 BKT 185€
280/70R16 RT765 BKT 195€
320/70R20 RT765 BKT 290€
380/70R20 RT765 BKT 379€
480/70R30 RT765 BKT 697€
460/85R34 RT855 BKT 765€
480/65R28 RT657 BKT 699€
600/65R28 RT657 BKT 1135€
320/85R24 RT855 BKT 320€
380/85R24 RT855 BKT 555€
380/85R38 RT855 BKT 695€
520/85R42 RT855 BKT 1248€

Pneus & roues remorque TTC/pièce

DIMENSION TYPE MARQUE PNEU PRIX TTC/pièce
425/65R22.5 Roue complète jante neuve pneu occasion 6 ou 8 trous Selon arrivage 350€
445/45R19.5 Roue complète jante neuve pneu occasion 6 ou 8 trous Selon arrivage 330€
325/85R16 Roue complète jante et pneu occasion 6 trous Selon arrivage 250€
315/60R22.5 Roue complète jante neuve et pneu occasion 6 ou 8 trous Selon arrivage 315€
235/65R16 Roue complète jante et pneu neuf en 6 trous Selon arrivage 130€
       

900×20

Pneu occasion Selon arrivage Prix selon état

PHOTO ROUES :

 

PNEUS MILITARY

DIMENSION PROFIL Nombre de plis MARQUE PRIX TTC/pièce
600×16 MILITARY 8 SPEEDWAYS 85€
700×16 MILITARY 8 SPEEDWAYS 79€
750×16 MILITARY 8 SPEEDWAYS 89€
900×16 MILITARY 14 SPEEDWAYS 175€
750×20 MILITARY 14 SPEEDWAYS 159€
         

PHOTO MILITARY :

Consultez aussi nos gammes de pneus 4×4 sur le site internet www.4x4pneu.fr

Ainsi que notre gamme de pneus « crampons chasseur » sur le site internet www.autopneu-pascher.fr

*dans la limite des stocks disponibles